You Are Watching Zipcode | Details of Place : Charrout 2
Charrout 2 Zip Codes | Find Zip Codes by State | City | Place
Office | Bhanjraru-Tissa S.O | State | HIMACHAL PRADESH |
---|---|---|---|
Pincode | 176316 | Country | India |
District/City | CHAMBA | Taluk/Subdistrict | Chaurah(T) |

Total 528 Place(s) arround same Pincode : 176316
# | City | Office Name | Place |
---|---|---|
1 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Ail |
2 | CHAMBA | Ail B.O | Ail (297) |
3 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | aliyani |
4 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Alwas (365) |
5 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | andwas |
6 | CHAMBA | Bonderi B.O | Andwas (350) |
7 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Anna |
8 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Ariyal |
9 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Aund (349) |
10 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Baag |
11 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bada |
12 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Badehthi |
13 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Badi |
14 | CHAMBA | Bairagarh B.O | Baghai Garh (465) |
15 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bagori |
16 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bahala |
17 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Baidka |
18 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bairagarh |
19 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Balhera |
20 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Balyas |
21 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Banaota (452) |
22 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Banega |
23 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Banikuda |
24 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Banjal |
25 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Banjali |
26 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Banjwadi |
27 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Baraila (313) |
28 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bariyadi |
29 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Baruila |
30 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Baruila 2 |
31 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Batmoa |
32 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Batuti |
33 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bhadoga |
34 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bhagseri |
35 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bhagyas |
36 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bhakhletar |
37 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | bhalodi |
38 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bhalota |
39 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bhanjararu |
40 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bharnu (291) |
41 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bhatka |
42 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bhatmoa |
43 | CHAMBA | Dehgram B.O | Bhatsar (318) |
44 | CHAMBA | Bhodas Mangli B.O | Bhauras (347) |
45 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | bhoda |
46 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | bhukhund |
47 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bihali |
48 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Brahmani |
49 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bruila |
50 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Buin |
51 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Buin (409) |
52 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bulwas |
53 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bunderi |
54 | CHAMBA | Bonderi B.O | Bunderi (352) |
55 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Bushwad |
56 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | chabhadyali |
57 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chachoga (466) |
58 | CHAMBA | Sanwal B.O | Chachul (309) |
59 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chadiyoga |
60 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chaloi |
61 | CHAMBA | Ghulei B.O | Chalonj (371) |
62 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chamara |
63 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Champa |
64 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | chanalwin |
65 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chanan (539) |
66 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chandru |
67 | CHAMBA | Tarella B.O | Chandru (391) |
68 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chanwas |
69 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Charota |
70 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Charrout |
71 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Charrout 2 |
72 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chatranunj |
73 | CHAMBA | Ganed B.O | Chhapa (420) |
74 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chidog 1 |
75 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chidog 2 |
76 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chilha (282) |
77 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chirwari |
78 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Choli (567) |
79 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Choochool 1 |
80 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Choochool 2 |
81 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chududa |
82 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chuhad |
83 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | chulani |
84 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Chulla |
85 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Banetu (533) |
86 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Bhadruni (519) |
87 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Bhalun (541) |
88 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Chandraul (290) |
89 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Chholi (341) |
90 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Daonri (406) |
91 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Gadiog (508) |
92 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Gutkar (551) |
93 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Gwari (549) |
94 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Halai (285) |
95 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Jala (503) |
96 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Jano (542) |
97 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Jhola (276) |
98 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Jured (478) |
99 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Kalor (535) |
100 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Kalunj (547) |
101 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Khaira (534) |
102 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Khajrala (302) |
103 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Khangu (289) |
104 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Kyani (517) |
105 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Langha (512) |
106 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Puktala (397) |
107 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Saloh (514) |
108 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Seri (544) |
109 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Seru (280) |
110 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Teru (294) |
111 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | D.P.F.Topi (398) |
112 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dabu |
113 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dadwari |
114 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dadyund |
115 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Daira |
116 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | dand |
117 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dand (566) |
118 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dandod |
119 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Daonri (408) |
120 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | dehgram |
121 | CHAMBA | Dehgram B.O | Dehgran (317) |
122 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dehra |
123 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dehra (521) |
124 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Devi kothi |
125 | CHAMBA | Devikothi B.O | Devi Kothi (383) |
126 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhakhiara |
127 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhanawal |
128 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhand (520) |
129 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhandor (565) |
130 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhaneli |
131 | CHAMBA | Ganed B.O | Dhaneli (418) |
132 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhanju |
133 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | dhappan |
134 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar |
135 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Bhangor (493) |
136 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Bharnu (292) |
137 | CHAMBA | Sanwal B.O | Dhar Bhujgali (305) |
138 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Chachul (307) |
139 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Chharota (457) |
140 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Dhamakan (427) |
141 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Gunyali (293) |
142 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Jatbag (421) |
143 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Jwara (470) |
144 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Kalopar (312) |
145 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Kansar (526) |
146 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar kansar-II (501) |
147 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Kussan (462) |
148 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Makkan (311) |
149 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Maulgot (428) |
150 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Mehilwar (343) |
151 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Milgu (474) |
152 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Nagni (435) |
153 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Naloh (464) |
154 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Niloh (436) |
155 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Padhar Goth (499) |
156 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Pakhara (479) |
157 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Paraba (463) |
158 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Pukhar (523) |
159 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Pukhar (532) |
160 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Rundota (498) |
161 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Sau (306) |
162 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Sensar Patta (472) |
163 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Sharwani (300) |
164 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Sheru (480) |
165 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Singra (363) |
166 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Teru (299) |
167 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Theka (434) |
168 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Trakund (471) |
169 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhar Tundara (460) |
170 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhariyas |
171 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dharshan |
172 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | dhasoot |
173 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhenali |
174 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | dhola |
175 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhouri |
176 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dhrappad |
177 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | DHurwas |
178 | CHAMBA | Bairagarh B.O | Dind (372) |
179 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Diriyala |
180 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Diulera |
181 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dob Dikriund (413) |
182 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Drabbar (528) |
183 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dregara |
184 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dubwas |
185 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dudra |
186 | CHAMBA | Ganed B.O | Dudra (419) |
187 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Duna |
188 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Dyothal Dhar (481) |
189 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Fultwas |
190 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Gadiyasar |
191 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Gagei |
192 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Gaila |
193 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Galen |
194 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Galiyas |
195 | CHAMBA | Ghulei B.O | Galua (380) |
196 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Galwa |
197 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Gand |
198 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Ganed |
199 | CHAMBA | Tissa B.O | Garh (377) |
200 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Garh (556) |
201 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Ghari |
202 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | ghudnia |
203 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Ghugwa |
204 | CHAMBA | Ghulei B.O | Ghulei (370) |
205 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Gotha |
206 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Gowari |
207 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | grawan |
208 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Guaddi |
209 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Guaddi 2 |
210 | CHAMBA | Bairagarh B.O | Guddan (374) |
211 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Gudesh |
212 | CHAMBA | Tarella B.O | Guila (357) |
213 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Gulai |
214 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | guli |
215 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Gunias |
216 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Guryani |
217 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Guwadi |
218 | CHAMBA | Khushnagari B.O | Gwari (400) |
219 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Hachhiyonda |
220 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Hadala |
221 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Hail |
222 | CHAMBA | Seikothi B.O | Haloga (337) |
223 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Hanswani |
224 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Hartwas (332) |
225 | CHAMBA | Seikothi B.O | Hartwas (332) |
226 | CHAMBA | Devikothi B.O | Helan (522) |
227 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Hinjar |
228 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Hisrundi |
229 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | hiyan |
230 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Ilwas |
231 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Isalooni |
232 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Jaintha |
233 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | jalu |
234 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Janjog |
235 | CHAMBA | Ganed B.O | Jano (546) |
236 | CHAMBA | Thaneikothi B.O | Jawari (329) |
237 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Jhajhakothi |
238 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Jhajjakothi |
239 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | jiwala |
240 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Jukwani |
241 | CHAMBA | Tarella B.O | Junas (355) |
242 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Jungra |
243 | CHAMBA | Jungra B.O | Jungra (422) |
244 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Junth |
245 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Juthed |
246 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kachela |
247 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kailara |
248 | CHAMBA | Bairagarh B.O | Kainthal (564) |
249 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kakan |
250 | CHAMBA | Ganed B.O | Kaleg (242) |
251 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kalei (399) |
252 | CHAMBA | Khushnagari B.O | Kalei (399) |
253 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kalen |
254 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kalihan |
255 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | kalka |
256 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kalunda |
257 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kanda |
258 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kandadi |
259 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kandog |
260 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kandwas |
261 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kapiroonj |
262 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kardeo |
263 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kasbati Tisa (411) |
264 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kasbati-Bhunjraru (410) |
265 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kashwad |
266 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | kathala |
267 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kaya |
268 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kehla |
269 | CHAMBA | Thaneikothi B.O | Kella (331) |
270 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | khab |
271 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | khagu |
272 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | khairna |
273 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Khajua |
274 | CHAMBA | Jungra B.O | Khajwa (431) |
275 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Khakhri 1 |
276 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Khakhri 2 |
277 | CHAMBA | Ail B.O | Khangu (288) |
278 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Khanguda |
279 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Khar |
280 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kharyoga |
281 | CHAMBA | Ail B.O | Kherna (287) |
282 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Khill |
283 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | khushnagri |
284 | CHAMBA | Ail B.O | Kilor (47) |
285 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | kindri |
286 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | kiratot |
287 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kukdoe |
288 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kulalal |
289 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kularwin |
290 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kuliyada |
291 | CHAMBA | Thaneikothi B.O | Kulthot (327) |
292 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kunda 1 |
293 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kunda2 |
294 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kunda3 |
295 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kundala |
296 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kundi |
297 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kundodi |
298 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kundolu |
299 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kurthala |
300 | CHAMBA | Seikothi B.O | Kutehr (403) |
301 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kuthed |
302 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kuwari |
303 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kyalwa |
304 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Kyora |
305 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Ladaan |
306 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Ladan |
307 | CHAMBA | Ganed B.O | Ladhan (557) |
308 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Ladroga |
309 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | ladrora |
310 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Lalhetar |
311 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Latroond |
312 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | legan |
313 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | lihunti |
314 | CHAMBA | Jhajjakothi B.O | Lindi Behi Chhoti (525) |
315 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Loharka |
316 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Luharog |
317 | CHAMBA | Seikothi B.O | Luinda (339) |
318 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Machrog |
319 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Madan |
320 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Madan Shalancha (414) |
321 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | maisa |
322 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Majhoga |
323 | CHAMBA | Bairagarh B.O | Majoga (379) |
324 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | majore |
325 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Makala |
326 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Makkan (310) |
327 | CHAMBA | Sanwal B.O | Makkan (310) |
328 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Maland |
329 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Mandoon |
330 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | mangli |
331 | CHAMBA | Khushnagari B.O | Manglo (455) |
332 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Manjani |
333 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | mansa |
334 | CHAMBA | Tarella B.O | Mansa (359) |
335 | CHAMBA | Jhajjakothi B.O | Matiund (322) |
336 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Mayas |
337 | CHAMBA | Seikothi B.O | Meas (384) |
338 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Mityond |
339 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Miyadi |
340 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | mohla |
341 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Motka |
342 | CHAMBA | Tarella B.O | Mulwas (348) |
343 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Mundla |
344 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Naghei |
345 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Nall |
346 | CHAMBA | Jhajjakothi B.O | Nanori (321) |
347 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Narwad |
348 | CHAMBA | Ganed B.O | Nausara (425) |
349 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Nera |
350 | CHAMBA | Ganed B.O | Nera (417) |
351 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Nikhanju |
352 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Nilog |
353 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Ninori |
354 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Niwa |
355 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Nosra |
356 | CHAMBA | Seikothi B.O | Ohla (335) |
357 | CHAMBA | Ganed B.O | Paddar (415) |
358 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Palonti |
359 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Pathar |
360 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Pather |
361 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Pathiyoga |
362 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Patogan |
363 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Paula |
364 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Phoolog |
365 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Pishoga |
366 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Pukheda |
367 | CHAMBA | Khushnagari B.O | Puktala (395) |
368 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Puktala (395) |
369 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | Puntwar (439) |
370 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Ail (301) |
371 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Banaota (453) |
372 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Bara (429) |
373 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Chachul (308) |
374 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Chamar Chuna (497) |
375 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Chandraul (295) |
376 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Chandru (390) |
377 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Chatri (536) |
378 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Chili (274) |
379 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Dalaun (389) |
380 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Danga Makua (430) |
381 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Daonri (407) |
382 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Dehra (484) |
383 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Devi Kothi (382) |
384 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Dhand (515) |
385 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Dind (375) |
386 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Doari (495) |
387 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Garhphari (446) |
388 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Guddan (373) |
389 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Guila (356) |
390 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Gurunji (500) |
391 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Hailera (344) |
392 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Haneru (361) |
393 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Himgiri (244) |
394 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Jammu Kalawali (482) |
395 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Jangbani (314) |
396 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Junth (340) |
397 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Jured (477) |
398 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Kalwala (440) |
399 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Kansar Ghudei (527) |
400 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Kella (330) |
401 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Khajriala (502) |
402 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Khangu (272) |
403 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Lindi Behi Bari (524) |
404 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Lowertain (393) |
405 | CHAMBA | Bhanjraru-Tissa S.O | R.F.Luinda (336) |
