Zipcodes
Menjha Uparla (63) Zip Codes | Find Zip Codes by State | City | Place
View Places List Top PlacesYou Are Watching Zipcode | Details of Place : Menjha Uparla (63)
Menjha Uparla (63) Zip Codes | Find Zip Codes by State | City | Place
Office | Menjha B.O | State | HIMACHAL PRADESH |
---|---|---|---|
Pincode | 176061 | Country | India |
District/City | KANGRA | Taluk/Subdistrict | Palampur(T) |

Total 159 Place(s) arround same Pincode : 176061
# | City | Office Name | Place |
---|---|---|
1 | KANGRA | Palampur H.O | Aima (212) |
2 | KANGRA | Kamlehar B.O | Baari Khas |
3 | KANGRA | Patti B.O | Badehr (688) |
4 | KANGRA | Patti B.O | Badher |
5 | KANGRA | Chowki Khalet B.O | Bala Tea Estate |
6 | KANGRA | Sungal Tea Estate B.O | Band |
7 | KANGRA | Sungal Tea Estate B.O | Band (790) |
8 | KANGRA | Deogram B.O | Band Vihar |
9 | KANGRA | Bandla Tea Estate B.O | Bandla Khas (215) |
10 | KANGRA | Bandla Tea Estate B.O | Bandla Tea Estate (213) |
11 | KANGRA | Banuri B.O | Banuri (229) |
12 | KANGRA | Patti B.O | Bari (286) |
13 | KANGRA | Kamlehar B.O | Bari Khas (804) |
14 | KANGRA | Menjha B.O | Baroh |
15 | KANGRA | Bhadraina B.O | Bhadraina |
16 | KANGRA | Bhadraina B.O | Bhadrena (814) |
17 | KANGRA | Bindravan B.O | Bhadun |
18 | KANGRA | Banuri B.O | Bharmaat |
19 | KANGRA | Banuri B.O | Bharmat Uparli (228) |
20 | KANGRA | Bindravan B.O | Bharron (209) |
21 | KANGRA | Nachhir B.O | Bhatarka (217) |
22 | KANGRA | Palampur H.O | Bhatlahru (244) |
23 | KANGRA | Menjha B.O | Bhujal |
24 | KANGRA | Bindravan B.O | Bindraban (208) |
25 | KANGRA | Nachhir B.O | Bohl (218) |
26 | KANGRA | Banuri B.O | Chandhrehd |
27 | KANGRA | Chandpur B.O | Chandpur (227) |
28 | KANGRA | Chandpur B.O | Chandpur Lower |
29 | KANGRA | Chandpur B.O | Chandpur Upper |
30 | KANGRA | Patti B.O | Chandropa (691) |
31 | KANGRA | Geeta Peeth B.O | Chaudrehr (245) |
32 | KANGRA | Chowki Khalet B.O | Chauki (183) |
33 | KANGRA | Chowki Khalet B.O | Chauki (262) |
34 | KANGRA | Rajehar B.O | Chhajiaal |
35 | KANGRA | Geeta Peeth B.O | Chimbal Har (91) |
36 | KANGRA | Geeta Peeth B.O | Chudrehr (295) |
37 | KANGRA | Banuri B.O | Dagred |
38 | KANGRA | Deogram B.O | Dargil (250) |
39 | KANGRA | Kandi B.O | Darobi (80) |
40 | KANGRA | Kandi B.O | Darugno (77) |
41 | KANGRA | Sungal Tea Estate B.O | Dhandol |
42 | KANGRA | Sungal Tea Estate B.O | Dharman (794) |
43 | KANGRA | Kandi B.O | Dhurehr (83) |
44 | KANGRA | Bindravan B.O | Differpat (87) |
45 | KANGRA | Patti B.O | Dohal (692) |
46 | KANGRA | Kandi B.O | Drobi |
47 | KANGRA | Chandpur B.O | Duhg (220) |
48 | KANGRA | Bindravan B.O | Fatta |
49 | KANGRA | Rajehar B.O | Gadiara (242) |
50 | KANGRA | Rajehar B.O | Gadiara (47) |
51 | KANGRA | Saperu B.O | Gaihr (808) |
52 | KANGRA | Kandgawal Tikker B.O | Galua Tikkar (846) |
53 | KANGRA | Geeta Peeth B.O | Geeta Peeth |
54 | KANGRA | Deogram B.O | Ghabar |
55 | KANGRA | Menjha B.O | Ghadoral (92) |
56 | KANGRA | Bhadraina B.O | Ghorpith |
57 | KANGRA | Palampur H.O | Ghugar (211) |
58 | KANGRA | Kamlehar B.O | Gont (805) |
59 | KANGRA | Rajpur B.O | Gorat (256) |
60 | KANGRA | Saperu B.O | Gorat (809) |
61 | KANGRA | Kandgawal Tikker B.O | Gowal |
62 | KANGRA | Saperu B.O | Gowal Thana |
63 | KANGRA | Bandla Tea Estate B.O | Har (748) |
64 | KANGRA | Deogram B.O | Holsu (695) |
65 | KANGRA | Banuri B.O | Holta (226) |
66 | KANGRA | Patti B.O | Holta (226) |
67 | KANGRA | Banuri B.O | Jajrota |
68 | KANGRA | Nachhir B.O | Jandarda (219) |
69 | KANGRA | Rajpur B.O | Jandehra (253) |
70 | KANGRA | Banuri B.O | Jhalrehr (230) |
71 | KANGRA | Kandi B.O | Jiun (71) |
72 | KANGRA | Kandi B.O | Jiundli |
73 | KANGRA | Kamlehar B.O | Kamlehr (803) |
74 | KANGRA | Kandgawal Tikker B.O | Kand |
75 | KANGRA | Kandgawal Tikker B.O | Kand Gowal Tikkar |
76 | KANGRA | Rajehar B.O | Kapain (797) |
77 | KANGRA | Kandi B.O | Kathena (84) |
78 | KANGRA | Kandi B.O | Kawat (85) |
79 | KANGRA | Chowki Khalet B.O | Khalet |
80 | KANGRA | Patti B.O | Khandakha |
81 | KANGRA | Kandgawal Tikker B.O | Kharaash |
82 | KANGRA | Patti B.O | Khian Patt |
83 | KANGRA | Bindravan B.O | Khilru (210) |
84 | KANGRA | Bandla Tea Estate B.O | Kohli (223) |
85 | KANGRA | Chandpur B.O | Kolani (810) |
86 | KANGRA | Kamlehar B.O | Kothi Lahar |
87 | KANGRA | Bindravan B.O | Kulhaarkar |
88 | KANGRA | Rajehar B.O | Kuthaar |
89 | KANGRA | Chandpur B.O | Lahnga (221) |
90 | KANGRA | Bindravan B.O | Loharal (206) |
91 | KANGRA | Bandla Tea Estate B.O | Lohna (224) |
92 | KANGRA | Kandi B.O | Lolani (74) |
93 | KANGRA | Chowki Khalet B.O | Lower Ghuggar |
94 | KANGRA | Nachhir B.O | Lower Khas Bandla |
95 | KANGRA | Bandla Tea Estate B.O | Lower Lohna |
96 | KANGRA | Kandi B.O | Lushaaru |
97 | KANGRA | Rajpur B.O | Malehtar |
98 | KANGRA | Kandi B.O | Malenta (79) |
99 | KANGRA | Deogram B.O | Manihal |
100 | KANGRA | Sungal Tea Estate B.O | Mat (301) |
101 | KANGRA | Menjha B.O | Mat (789) |
102 | KANGRA | Banuri B.O | Matehr (232) |
103 | KANGRA | Menjha B.O | Menjha Buhla (62) |
104 | KANGRA | Menjha B.O | Menjha Lower |
105 | KANGRA | Menjha B.O | Menjha Uparla (63) |
106 | KANGRA | Kandi B.O | MIyati |
107 | KANGRA | Banuri B.O | Moli Chak (246) |
108 | KANGRA | Bandla Tea Estate B.O | Moul Khad |
109 | KANGRA | Nachhir B.O | Nachher (216) |
110 | KANGRA | Nachhir B.O | Nachhir |
111 | KANGRA | Kamlehar B.O | Nain (802) |
112 | KANGRA | Palampur H.O | Nain (844) |
113 | KANGRA | Kamlehar B.O | Nanahr (799) |
114 | KANGRA | Palampur H.O | Nihang (259) |
115 | KANGRA | Sungal Tea Estate B.O | Odar (233) |
116 | KANGRA | Banuri B.O | Odar (233) |
117 | KANGRA | Sungal Tea Estate B.O | Padhiar Khar (793) |
118 | KANGRA | Patti B.O | Palahu (689) |
119 | KANGRA | Palampur H.O | Palampur(T) |
120 | KANGRA | Patti B.O | Panthar |
121 | KANGRA | Palampur H.O | Parauntha (893) |
122 | KANGRA | Sungal Tea Estate B.O | Purani Palam (791) |
123 | KANGRA | Saperu B.O | Rachhiaara |
124 | KANGRA | Saperu B.O | Rachhiara (806) |
125 | KANGRA | Rajehar B.O | Rajehr (27) |
126 | KANGRA | Kandi B.O | Rajnali (88) |
127 | KANGRA | Rajpur B.O | Rajpur |
128 | KANGRA | Rajpur B.O | Rajpura (255) |
129 | KANGRA | Rajehar B.O | Ram Pur |
130 | KANGRA | Kamlehar B.O | Ramchhehr (800) |
131 | KANGRA | Saperu B.O | Saperu (807) |
132 | KANGRA | Rajpur B.O | Saralu (254) |
133 | KANGRA | Kandi B.O | Sarehr Kari (78) |
134 | KANGRA | Bhadraina B.O | Sarsawa (792) |
135 | KANGRA | Bhadraina B.O | Sarsawa oddar |
136 | KANGRA | Nachhir B.O | Shamlat Deh (812) |
137 | KANGRA | Nachhir B.O | Shanh |
138 | KANGRA | Patti B.O | Simrial |
139 | KANGRA | Kamlehar B.O | Sornu (801) |
140 | KANGRA | Bandla Tea Estate B.O | Sughar (86) |
141 | KANGRA | Kandi B.O | Sukairi (72) |
142 | KANGRA | Nachhir B.O | Sukairi (72) |
143 | KANGRA | Sungal Tea Estate B.O | Sungal (795) |
144 | KANGRA | Bandla Tea Estate B.O | Surar (222) |
145 | KANGRA | Rajpur B.O | Tanda (261) |
146 | KANGRA | Rajpur B.O | Tanda Holta (252) |
147 | KANGRA | Kandi B.O | Thala Parla (75) |
148 | KANGRA | Kandi B.O | Thala Warla (76) |
149 | KANGRA | Menjha B.O | Tharla |
150 | KANGRA | Kandgawal Tikker B.O | Tikkar |
151 | KANGRA | Rajehar B.O | Tillru |
152 | KANGRA | Bhadraina B.O | Upper Bheth |
153 | KANGRA | Chowki Khalet B.O | Upper Chowki |
154 | KANGRA | Nachhir B.O | Upper Haar |
155 | KANGRA | Nachhir B.O | Upper Khas Bandla |
156 | KANGRA | Bandla Tea Estate B.O | Upper Lohna |
157 | KANGRA | Nachhir B.O | Upper Surad |
158 | KANGRA | Deogram B.O | Ustehr (247) |
159 | KANGRA | Deogram B.O | Utrehr (279) |
# | City | Office Name | Place |
Discover the Complete Guide to India: States, Cities, and Zip Codes
Welcome to HandyTools, your ultimate resource for exploring the diverse regions of India. Whether you're a traveler, a local resident, or someone in need of accurate addressing information, we have you covered. In this comprehensive guide, we present an extensive list of all states in India, along with their respective cities and corresponding zip codes. With just a click, you can navigate through each state and explore the zip codes of various cities within them.
-
India States: We begin by showcasing a detailed list of all states in India. From the bustling cities to the serene countryside, each state offers unique experiences and a rich cultural tapestry. Simply click on the state name or thumbnail to dive deeper into the cities and zip codes within that particular state.
-
Cities in [State Name]: Once you select a state, you'll be presented with an array of cities that make up its vibrant tapestry. Discover the diverse landscapes, historical landmarks, and local attractions in each city. Clicking on a city name will take you to a comprehensive list of zip codes associated with that city.
-
Zip Codes in [City Name]: Our guide takes you one step further by providing you with the specific zip codes within each city. Whether you're sending mail, planning a trip, or searching for a particular location, our zip code directory ensures accurate addressing and smooth navigation. Simply browse through the list of zip codes for your desired city, making your search easier and more efficient.
HandyTools presents a user-friendly platform that empowers you to explore the vast regions of India with ease. From the states to the cities and down to the zip codes, our comprehensive guide ensures you have all the necessary information at your fingertips. Start your journey now by clicking on the state of your choice and unravel the wonders that await you within each city.